시설명 | 소재지 | 규모 | 주차장(대) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
층수 | 연면적 (㎡) | ||||
중계구민 체육센터 |
노원구 노원로 22길 1 |
지상3 지하1 |
5,857 | 72대 | 수영장, 헬스장, 대/소체육관, 기구필라테스, 여성건강증진센터 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 주차장(대) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
층수 | 연면적 (㎡) | ||||
월계구민 체육센터 |
노원구 월계로 298 |
지하1층 지상5층 |
8,044 | 62대 | 수영장, 피트니스센터 다목적체육관, 다목적실 AB |
시설물명 | 소재지 | 규모 | 주차장(대) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
층수 | 연면적 (㎡) | ||||
마들축구장 | 노원구 덕릉로 450 | 지상 | 8,436 | 248대 | 조명탑, 관람석, 조깅트랙 |
초안산축구장 | 노원구 마들로5가길 113 | 지상 | 6,630 | 64대 | 조명탑, 관람석, 관리사무소 |
불암산축구장 | 노원구 중계로 36 | 지상 | 6,825 | - | 조명탑, 관람석, 조깅트랙 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 코트재질 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
부지면적 | 중앙펜스거리 | ||||
불암산야구장 | 노원구 중계로 36 | 5,400㎡ | 75m | 인조잔디 | 더그아웃, 조명탑, 전광판 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 코트재질 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
부지면적 | 코트수 | ||||
마들테니스장 | 노원구 덕릉로 450 | 3,127㎡ | 6면 | 클레이 | 조명탑, 샤워장, 탈의실 |
초안산테니스장 | 노원구 마들로5가길 113 | 2,340 ㎡ | 4면 | 클레이 | 조명탑, 사무실 |
불암산테니스장 | 노원구 중계로 36 | 264㎡ | 3면 | 클레이 | 조명탑, 사무실 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
면적 | 코트수 | |||
불암산배드민턴장 | 노원구 중계로 36 | 2,997㎡ | 13면 | 지하1층 : 전기실, 기계실 1층 : 관리사무실, 장애인 화장실, 주차장(99면) 2층 : 배드민턴장, 안내데스크, 용품점, 샤워장, 탈의실, 관중석(300석) 3층 : 방송실 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
면적 | 코트수 | |||
월계배드민턴장 | 노원구 마들로 5가길 113 |
1,480㎡ | 10면 | 안내데스크, 샤워실, 용품점 등 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
면적 | 코트수 | |||
당고개배드민턴장 | 노원구 상계로 273 | 1,546㎡ | 7면 | 안내데스크, 샤워실, 휴게공간, 락커룸 등 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 코트재질 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
면적 | 규격 | ||||
불암산풋살장 | 노원구 중계로 36 | 1,134㎡ | 42m×27m | 인조잔디 | 조명탑, 축구골대 |
초안산풋살장 | 마들로 5가길 113 | 720㎡ | 23m×36m | 인조잔디 | 풋살골대, 조명탑 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 코트재질 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
면적 | 면수 | ||||
불암산스포츠타운 | 노원구 중계로 36 | 112㎡ | 3면 | 클레이 | 조명탑,네트 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 코트재질 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
면적 | 규격 | ||||
공릉동 다목적구장 |
노원구 화랑로51길 17 | 1,063㎡ | 20m×40m | 인조잔디 | 조명탑, 축구골대 |
시설물명 | 위치 | 규모 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공영주차장 | 등나무근린공원 외 27개소 | 1,646면 | 노외주차장 11개소 (941면) 노상주차장 16개소(498면) 구청부설 1개소(207면) |
시설물명 | 구간 | 현재면수 | 운영시간 | 요금(월기준) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
17개동 | 164 | 2,345면 | 24시간 주간 09:00 ~18:00 야간 18:00~익일09:00 |
전일 40,000원 주간 30,000원 야간 20,000원 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 주차장 | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||||
노원구민의전당 | 노원구 동일로 1229 |
지상3 지하1 |
4,009 | 공영 주차장 (유료) |
대강당, 레크레이션실, 지하강의실, 인터넷광장, 빨래방 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 주요시설 |
---|---|---|---|
면적 | |||
초안산캠핑장 | 노원구 월계동 750번지 | 24,938㎡ | 관리사무소 1동, 매점 및 용품점 1동, 샤워장 및 세척실 2동, 트리하우스 1동 수처리시설 (1개), 캠핑탁자, 멀티파라솔(4개) 조합놀이대, 물레방아 |
시설명 | 소재지 | 규모 | 주요시설 |
---|---|---|---|
면적 | |||
불암산더불어숲 | 노원구 하계동 1번지 일대 | 24,351㎡ | 체험시설, 관리사무실, 샤워실, 화장실,매점 등 |
시설명 | 소재지 | 게시기간 | 운영방식 |
---|---|---|---|
신개념 현수막게시대 |
노원구청 건너편 외 19개소 | 15일 | 각 개소당 5단 구성 |
시민게시대 | 세이브존 건너편 외 11개소 | 15일 | 각 개소당 12면으로 구성 |
담 당 자 | 총무팀 신성용 | 문의전화 | 02)2289-6707 |
---|