(단위 : 원)
| 수익의부 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 차액(A-B) | |
| 영업수익 | 소계 | 6,670,016,000 | 5,582,791,262 | 1,087,224,738 |
| 대행사업비 | 6,670,016,000 | 5,582,791,262 | 1,087,224,738 | |
| (정산반환금) | 0 | 0 | 0 | |
| 영업외수익 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 127,313,947 | (127,313,947) | ||
| (정산반환금) | 930,000 | (930,000) | ||
| (128,243,947) | 128,243,947 | |||
| 특별이익 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 기타특별이익 | 0 | 14,198,000 | (14,198,000) | |
| (정산반환금) | 0 | (14,198,000) | 14,198,000 | |
| 합계 | 6,670,016,000 | 5,582,791,262 | 1,087,224,738 | |
| 당기순손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 비용의부 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 차액(A-B) | |
| 영업비용 | 소계 | 6,670,016,000 | 5,582,791,262 | 1,087,224,738 |
| 인건비 | 2,965,523,000 | 2,503,207,181 | 462,315,819 | |
| 경비 | 3,657,590,000 | 3,079,584,081 | 578,005,919 | |
| 0 | ||||
| 예비비 | 46,903,0000 | 0 | 46,903,000 | |
| 영업외비용 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 특별손실 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 6,670,016,000 | 5,582,791,262 | 1,087,224,738 | |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 비용의부 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 차액(A-B) | |
| 합계 | 526,300,000 | 491,274,024 | 35,025,976 | |
| 투자자산 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 소계 | 456,300,000 | 425,524,024 | 30,775,976 |
| 경영지원 | 15,100,000 | 13,659,650 | 1,440,350 | |
| 구민체육센터 | 217,600,000 | 204,181,440 | 13,418,560 | |
| 마들스타디움 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | |
| 초안산근린공원 | 0 | 0 | 0 | |
| 불암산종합스타디움 | 140,000,000 | 131,750,514 | 8,249,486 | |
| 공영주차장 | 76,100,000 | 75,932,420 | 167,580 | |
| 거주자주차장 | 0 | 0 | 0 | |
| 견인보관소 | 0 | 0 | 0 | |
| 무형자산 | 소계 | 70,000,000 | 65,750,000 | 4,250,000 |
| 경영지원 | 70,000,000 | 65,750,000 | 4,250,000 | |
| 비용의부 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 차액(A-B) | |
| 합계 | 526,300,000 | 491,274,024 | 35,025,976 | |
| 투자자산 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산증가 | 소계 | 456,300,000 | 425,524,024 | 30,775,976 |
| 시설비 (구민체육) |
138,150,000 | 124,949,670 | 13,200,330 | |
| 시설비 (마들) |
5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 시설비 (불암산) |
28,000,000 | 20,764,774 | 7,235,226 | |
| 자산취득 (경영지원) |
15,100,000 | 13,659,650 | 1,440,350 | |
| 자산취득 (구민체육) |
79,450,000 | 79,231,770 | 218,230 | |
| 자산취득 (마들) |
2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 자산취득 (불암산) |
112,000,000 | 110,985,740 | 1,014,260 | |
| 자산취득 (공영주차) |
76,100,000 | 75,932,420 | 167,580 | |
| 무형자산증가 | 소계 | 70,000,000 | 65,750,000 | 4,250,000 |
| 개발비 (경영지원) |
70,000,000 | 65,750,000 | 4,250,000 | |