NO | 주차장명 | 주차요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정기분/만원 | 5분/원 | |||||
노외 주차장 |
||||||
1 | 등나무근린공원 | 18만원 | 250 | |||
2 | 건영백화점앞 | 15~20만원(차종별 차등적용) | 250 | |||
3 | 공릉동 노외 | 18만원 | 250 | |||
4 | 석계역앞 | 5만원 | 100 | |||
5 | 마들스타디움 | 10~20만원(차종별 차등적용) | 150 | |||
6 | 상계2동 | 10만원 | 150 | |||
7 | 가재울공영주차장 | 일반차량 10만원 대형차량 20만원 |
일반차량 150원 대형차량 300원 |
|||
8 | 상계역 서측 | 3만원(야간) | 150 | |||
9 | 동막골 | 10~17만원(차종별 차등적용) | 150 | |||
10 | 불암산 | 10~15만원(차종별 차등적용) | 150 | |||
11 | 한글비 | 일반차량 10만원 대형차량 20만원 |
일반차량 150원 대형차량 300원 |
|||
노상주차장 |
||||||
1 | 구청사주변 | 18만원 | 250 | |||
2 | 주공12단지상가뒤 | |||||
3 | 주공11단지상가뒤 | |||||
4 | 주공6단지상가주변 | |||||
5 | 주공3단지상가주변 | |||||
6 | (구)북부지법주변 | |||||
7 | 주공1~3단지주변 | |||||
8 | 주공4~6단지주변 | |||||
9 | 주공7단지옆 | |||||
10 | 한신동성아파트옆 | |||||
11 | 주공5단지옆 | |||||
12 | 청구건영아파트옆 | |||||
13 | 유경백화점뒤 | |||||
14 | 신한증권옆 | |||||
15 | 수락산디자인 | 10만원 | 150 | |||
16 | 은빛1-2단지 옆 | 월정기권 면당4만원 |
※월정기 배정은 공영주차장 홈페이지 신청후 순번적으로 배정
홈페이지주소 : https://nowon.pubpark.co.kr:448
주차요금 할인