NO | 주차장명 | 주차요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정기분 | 5분당 | |||||
노외 주차장 |
||||||
1 | 석계역 | 일반차량기준 주간14만원 | 260원 | |||
2 | 공릉동노외 | 일반차량기준 주간25만원 | 320원 | |||
3 | 중계근린공원 | 일반차량기준 주간18만원 | 250원 | |||
4 | 등나무근린공원 | 일반차량기준 주간18만원 | 250원 | |||
5 | 상계2동 | 일반차량기준 주간10만원 | 150원 | |||
6 | 불암산 | 일반차량기준 주간10만원 | 150원 | |||
7 | 마들스포츠타운 | 일반차량기준 주간10만원 | 150원 | |||
8 | 상계역 서측 주택가 | 일반차량기준 야간 3만원 | 150원 | |||
9 | 한글비 | 일반차량 10만원대형차량 20만원 | 일반차량 150원대형차량 300원 | |||
10 | 동막골 | 월정기 전용 | ||||
노상주차장 |
||||||
11 | 주공3단지상가주변 | 400원 | ||||
12 | 주공6단지상가주변 | |||||
13 | 주공7단지옆 | |||||
14 | (구)북부지법주변 | 320원 | ||||
15 | 주공12단지상가뒤 | 250원 | ||||
16 | (주공11단지상가뒤 | |||||
17 | 주공1~3단지주변 | |||||
18 | 주공4~6단지주변 | |||||
19 | 한신동성아파트옆 | |||||
20 | 주공5단지옆 | |||||
21 | 청구건영아파트옆 | |||||
22 | 유경백화점뒤 | |||||
23 | 라이프.청구.신동아 주변 | |||||
24 | 수락산디자인 | 150원 | ||||
25 | 구청사주변 | 250원 | ||||
26 | 은빛1-2단지 옆 | 월정기 전용 | ||||
27 | 구청부설주차장 | 250원 |
※월정기 배정은 공영주차장 홈페이지 신청후 순번적으로 배정
홈페이지주소 : https://nowon.pubpark.co.kr:448
주차요금 할인