거주자우선주차장
주택가 이면도로의 올바른 주차문화 확립을 위해 이용자에게 일정요금을 받고 주차공간을 제공하는 제도로서 쾌적한 주차 환경을 조성, 소방차 진입로 확보 등 지역주민의 안전과 편리한 생활환경 조성을 목적으로 시행하는 제도
구분 | 신청기간 | 이용기간 | 서류 검토 및 배정발표일 |
입금마감일 | |
---|---|---|---|---|---|
정기신청 | 상반기 | 전년 12/1 ~ 12/10 |
1/1 ~ 6/30 | 별도 공지 | 이용기간 개시전 까지 |
하반기 | 6/1 ~ 6/10 | 7/1 ~ 12/31 | 별도 공지 | ||
수시신청 | 정기 신청 배정발표일 이후 | 수시 | 수시 배정후 3일 이내 |
항목 | 점수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
기본항목 | 거주기간 | 10년 이상 | 20 | 주민등록초본상 노원구최근 전입일부터기산 |
8년 이상 ~ 10년 미만 | 17 | |||
6년 이상 ~ 8년 미만 | 14 | |||
4년 이상 ~ 6년 미만 | 11 | |||
2년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | |||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 5 | |||
1년 미만 | 2 | |||
미 거주 | 0 | |||
차량 배기량 |
1,000cc 미만 | 5 | 자동차 등록증 | |
1,000cc 이상 ~ 1,600cc 미만 | 2 | |||
1,600cc 이상 | 0 | |||
가산항목 | 장애 및 유공 | 국가유공자(상이판정자) 장애의 정도가 심한 장애인 |
20 | 국가유공자증 고엽제후유의증환자증서 복지카드,장애인표지판 |
국가유공자 장애의 정도가 심하지 않은 장애인 고엽제후유의증환자 |
10 | |||
다자녀 가구 | 다둥이카드 소지자 (막내가 18세 이하) |
10 | 다둥이 카드 | |
자동차 친환경 등급제 |
자동차 배출가스 1등급 | 10 | 자동차배출가스 1등급표지판 |
|
고령자 | 65세 이상 | 5 | 자동차 등록증, 신분증 | |
거주자 주차장 공유실적 |
배정자 중 공유 참여자 | 0.01
~10 (시간당) |
||
감점항목 | 배정횟수 | 기 배정 연속 3회 시 | -5 | |
기 배정 연속 4회 시 | -10 | |||
자동차 보유대수 | 1가구 2차량 중 2번째 차량 | -10 | 주민등록초본 | |
1가구 2차량 이상 중 3번째 차량부터 | -20 |
※ 증빙서류 미 제출 시 배정점수는 0점 처리됩니다.
※ 모든 증빙서류는 유효기간 내 서류만 인정됩니다.
1순위 | 노원구 거주자 중 장애의 정도가 심한 장애인, 국가유공자(상이판정자) |
---|---|
2순위 | 노원구 거주자 중 장애의 정도가 심하지 않은 장애인, 국가유공자, 고엽제후유의증환자 |
3순위 | 노원구 거주자(주민등록초본 상 기준) |
4순위 | 비거주자(사업자, 근무자) 중 장애의 정도가 심한 장애인, 국가유공자(상이판정자) |
5순위 | 비거주자(사업자, 근무자) 중 장애의 정도가 심하지 않은 장애인, 국가유공자, 고엽제후유의증환자 |
6순위 | 노원구 소재한 사업장을 운영하는 자(사업자) |
7순위 | 노원구 소재한 사업장에 출근하는 자(상근자) |
8순위 | 잔여구획이 있을 시 선착순 배정 |
※ 배정점수와 배정순위가 모두 동일한 경우 지번 중심점에서 신청구획까지의 거리가 우선(포털사이트 ‘다음’ 지도 기준)
담 당 자 | 주차사업팀 | 문의전화 | 02)2289-6727 |
---|