▶ 경영전략부
| 경영전략부 | 업무총괄 | 02)2289-6702 |
|---|
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영지원팀 | 업무총괄 | 02)2289-6708 |
| 급여,세무(일반직,무기직) | 02)2289-6707 | |
| 인사(일반직),이사회 | 02)2289-6705 | |
| 법제,법률,노무 | 02)2289-6709 | |
| 인사(무기직,기간제) | 02)2289-6706 | |
| 급여(계약직),복무,4대보험 | 02)2289-6710 | |
| 계약,교육 | 02)2289-6712 | |
| 보건관리 | 02)2289-6711 | |
| 복리후생,자산 | 02)2289-6704 | |
| 비서 | 02)2289-6701 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영기획팀 | 업무총괄 | 02)2289-6740 |
| 전산운영 | 02)2289-6716 | |
| 경영평가 | 02)2289-6715 | |
| 공단회계 | 02)2289-6737 | |
| CS, 포상 | 02)2289-6717 | |
| 기록물관리, 홍보 | 02)2289-6713 | |
| 전산, 개인정보 | 02)2289-6738 | |
| 전산, 개인정보 | 02)2289-6739 |
▶ 사업운영부
| 사업운영부 | 업무총괄 | 02)2289-6840 |
|---|
| 상계공릉체육센터팀 | 업무총괄 | 02)2289-6761 |
|---|---|---|
| 복무,급여 | 02)2289-6773 | |
| 수영,아쿠아,청사 | 02)2289-6763 | |
| 예산,회계 | 02)2289-6779 | |
| 위탁,CS | 02)2289-6764 | |
| 체육,헬스(상계) 체육,헬스(공릉) |
02)2289-6778 02)2289-6762 |
|
| 기관실(상계) 기관실(공릉) |
02)2289-6785 02)2289-6756 |
|
| 수영프로그램(상계) 수영프로그램(공릉) |
02)2289-6774 02)2289-6759 |
|
| 헬스장(상계) 헬스장(공릉) |
02)2289-6783 02)2289-6753 |
|
| 안내데스크(상계) 안내데스크(공릉) |
02)2289-6770 02)2289-6751 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 월계체육센터팀 | 업무총괄 | 02)2289-6871 |
| 교육,CS | 02)2289-6877 | |
| 체육,위탁프로그램 | 02)2289-6875 | |
| 수영,개인정보 | 02)2289-6873 | |
| 복무,자산,홍보 | 02)2289-6874 | |
| 예산,지출 | 02)2289-6872 | |
| 헬스프로그램 | 02)2289-6878 | |
| 수영프로그램 | 02)2289-6876 | |
| 기관실 | 02)2289-6884 | |
| 안내데스크 | 02)2289-6888~9 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 체육문화팀 | 업무총괄 | 02)2289-6859 |
| 업무관리 | 02)2289-6841 | |
| 배드민턴장 운영 | 02)2289-6860 | |
| 테니스 운영 | 02)2289-6853 | |
| 축구장,풋살장,야구장 운영 | 02)2289-6789 | |
| 예산,회계 | 02)2289-6845 | |
| 자산,급여 | 02)2289-6849 | |
| 야구장,족구장 운영,수입,지출 | 02)2289-6853 | |
| 불암산스포츠타운 안내데스크 | 02)2289-6856 | |
| 월계배드민턴장 안내데스크 | 02)2289-6863 | |
| 당고개배드민턴장 안내데스크 | 02)2289-6864 | |
| 구민의전당 | 02)2289-6842 | |
| 구민의전당 문화강좌 | 02)2289-6790 | |
| 초안산캠핑장 | 02)2289-6865~6 | |
| 인공암벽장 | 02)2289-6868~9 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주차사업팀 | 업무총괄 | 02)2289-6724 |
| 서무,CS | 02)2289-6723 | |
| 복무,교육 | 02)2289-6731 | |
| 공영주차장 업무 | 02)2289-6728 | |
| 거주자우선주차 업무 | 02)2289-6727 | |
| 거주자우선주차,회계 | 02)2289-6719 | |
| 공영주차 업무지원 | 02)2289-6729 | |
| 거주자우선주차 업무지원 | 02)2289-6725 | |
| 업무지원 | 02)2289-6726 | |
| 거주자우선주차 안내 | 02)2289-6732 | |
| 거주자우선주차 안내 | 02)2289-6721 |
▶ 안전감사팀
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 안전감사팀 | 업무총괄 | 02)2289-6838 |
| 업무관리 | 02)2289-6852 | |
| 기계설비 | 02)2289-6846 | |
| 감사 | 02)2289-6808 | |
| 복무,회계 | 02)2289-6836 | |
| 건축,안전 | 02)2289-6837 | |
| 기계설비,안전 | 02)2289-6839 | |
| 전기시설 | 02)2289-6843 | |
| 안전관리 | 02)2289-6848 |
| 담 당 자 | 경영지원팀 | 문의전화 | 02)2289-6706 |
|---|