▶ 경영전략부
| 경영전략부 | 업무총괄 | 02)2289-6702 |
|---|
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영지원팀 | 업무총괄 | 02)2289-6708 |
| 인사(일반직,무기직) | 02)2289-6705 | |
| 인사(기간제) | 02)2289-6706 | |
| 복무,노사 | 02)2289-6709 | |
| 급여,세무 | 02)2289-6707 | |
| 급여,복리후생 | 02)2289-6710 | |
| 보건관리 | 02)2289-6711 | |
| 비서 | 02)2289-6701 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영기획팀 | 업무총괄 | 02)2289-6740 |
| 경영평가 | 02)2289-6715 | |
| 예산,결산,지출 | 02)2289-6737 | |
| 전산, 개인정보 | 02)2289-6716 | |
| CS, 사회공헌, 포상, 자산 | 02)2289-6717 | |
| 기록물관리, 홍보 | 02)2289-6713 |
▶ 사업운영부
| 사업운영부 | 업무총괄 | 02)2289-6808 |
|---|
| 상계공릉체육센터팀 | 업무총괄 | 02)2289-6771 |
|---|---|---|
| 수입.지출 | 02)2289-6772 | |
| 복무 | 02)2289-6779 | |
| 기관실(상계) 기관실(공릉) |
02)2289-6785 02)2289-6756 |
|
| 체육프로그램(상계) 체육프로그램(공릉) |
02)2289-6773 02)2289-6763 |
|
| 수영프로그램(상계) 수영프로그램(공릉) |
02)2289-6774 02)2289-6758 |
|
| 헬스장(상계) 헬스장(공릉) |
02)2289-6783 02)2289-6753 |
|
| 안내데스크(상계) 안내데스크(공릉) |
02)2289-6781~2 02)2289-6751~2 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 월계체육센터팀 | 업무총괄 | 02)2289-6871 |
| 서무 | 02)2289-6877 | |
| 수영프로그램 | 02)2289-6873 | |
| 체육프로그램 | 02)2289-6875 | |
| 복무 | 02)2289-6876 | |
| 수입,지출 | 02)2289-6874 | |
| 헬스장 | 02)2289-6887 | |
| 기관실 | 02)2289-6884 | |
| 안내데스크 | 02)2289-6888~9 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 체육문화팀 | 업무총괄 | 02)2289-6859 |
| 배드민턴장 운영 | 02)2289-6860 | |
| 테니스 운영 | 02)2289-6854 | |
| 축구장,풋살장 운영 | 02)2289-6855 | |
| 야구장,족구장 운영,수입,지출 | 02)2289-6853 | |
| 불암산스포츠타운 안내데스크 | 02)2289-6856 | |
| 월계배드민턴장 안내데스크 | 02)2289-6863 | |
| 당고개배드민턴장 안내데스크 | 02)2289-6864 | |
| 구민의전당 | 02)2289-6842 | |
| 구민의전당 문화강좌 | 02)2289-6790 | |
| 초안산캠핑장 | 02)2289-6865~6 | |
| 인공암벽장 | 02)2289-6868~9 |
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주차사업팀 | 업무총괄 | 02)2289-6724 |
| 사회복무요원 | 02)2289-6728 | |
| 복무,자산 | 02)2289-6731 | |
| 공영주차장 업무 | 02)2289-6723 | |
| 공영주차장 업무 지원 | 02)2289-6729 | |
| 거주자우선주차 업무 | 02)2289-6727 | |
| 거주자우선주차 업무지원 | 02)2289-6725 | |
| 거주자우선주차 업무지원 | 02)2289-6719 | |
| 거주자우선주차 안내 | 02)2289-6732 | |
| 거주자우선주차 안내 | 02)2289-6721 |
▶ 시설안전팀
| 소속부서 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시설안전팀 | 업무총괄 | 02)2289-6852 |
| 기계설비 | 02)2289-6846 | |
| 전기설비 | 02)2289-6839 | |
| 복무.회계 | 02)2289-6836 | |
| 건축.안전 | 02)2289-6837 | |
| 안전관리 | 02)2289-6795 | |
| 감사 | 02)2289-6808 |
| 담 당 자 | 경영지원팀 | 문의전화 | 02)2289-6706 |
|---|