( 단위 : 원 )
과 목 | 제 17 (당)기 | 제 16 (전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 영업수익 | 21,543,783,254 | 20,124,142,346 | ||
1. 사업대행수입 | 24,046,582,000 | 22,827,728,000 | ||
2. 정산반환금 | (2,384,205,611) | (2,585,033,624) | ||
3. 선급비용 | (118,593,135) | (118,552,030) | ||
Ⅱ. 매출원가 | 18,361,011,278 | 17,310,113,510 | ||
1. 보수 | 1,344,153,820 | 1,299,143,980 | ||
2. 무기계약근로자보수 | 4,456,190,130 | 5,140,541,058 | ||
3. 기간제근로자보수 | 4,057,613,960 | 3,262,312,330 | ||
4. 퇴직급여 | 877,210,920 | 1,077,950,000 | ||
5. 사회보험부담금(연금및건강보험 등) | 877,211,680 | 832,033,030 | ||
6. 기타복리후생비 | 1,022,101,340 | 1,128,887,710 | ||
7. 여비교통비 | 12,000,000 | 73,925,000 | ||
8. 직급보조비 | 10,480,000 | 11,930,000 | ||
9. 수선유지비 | 816,921,355 | 670,932,225 | ||
10. 업무추진비 | ||||
11. 교육훈련비 | ||||
12. 광고선전비 | ||||
13. 전산개발비 | 13,464,000 | 16,500,000 | ||
14. 회의비 | ||||
15. 포상금 | ||||
16. 배상금 | ||||
17. 정원가산업무비 | ||||
18. 부서업무비 | 8,037,470 | 8,028,540 | ||
19. 사무관리비 | 295,316,306 | 228,106,460 | ||
20. 공공운영비 | 46,789,630 | 72,446,337 | ||
21. 지급수수료 | 343,949,813 | 363,062,488 | ||
22. 공공요금 및 제세 | 1,181,234,565 | 1,063,765,057 | ||
23. 차량선박비 | 40,835,518 | 37,425,692 | ||
24 일반재료비 | 21,369,290 | 10,988,970 | ||
25. 행사운영비 | ||||
26. 사회복무요원보상금 | 314,901,200 | 277,122,492 | ||
27. 기타보상금 | 1,898,479,158 | 1,168,582,451 | ||
28. 평가급 | 722,751,123 | 566,429,690 | ||
29. 지방공기업협의체부담금 | ||||
30. 예비비 | ||||
31. 지방공기업평가원출연금 | ||||
32. 감가상각비 | ||||
Ⅲ. 매출총이익 | 3,182,771,976 | 2,814,028,836 | ||
Ⅳ. 판매관리비 | 3,182,771,976 | 2,814,028,836 | ||
1. 보수 | 919,202,240 | 1,009,790,510 | ||
2. 무기계약근로자보수 | 29,946,440 | 26,872,670 | ||
3. 기간제근로자보수 | ||||
4. 퇴직급여 | 232,195,037 | 118,872,171 | ||
5. 사회보험부담금(연금및건강보험 등) | 270,369,390 | 262,222,340 | ||
6. 기타복리후생비 | 545,664,417 | 486,161,135 | ||
7. 여비교통비 | 100,738,708 | 44,165,700 | ||
8. 직급보조비 | 92,845,000 | 95,214,900 | ||
9. 수선유지비 | 95,570,493 | 63,345,640 | ||
10. 업무추진비 | 11,024,440 | 15,999,800 | ||
11. 교육훈련비 | 46,843,390 | 26,284,510 | ||
12. 광고선전비 | 852,000 | 2,375,000 | ||
13. 전산개발비 | ||||
14. 회의비 | 7,509,550 | 3,294,160 | ||
15. 포상금 | 7,400,000 | 7,400,000 | ||
16. 정원가산업무비 | 20,584,730 | 20,583,600 | ||
17. 부서업무비 | 32,302,860 | 30,881,120 | ||
18. 사무관리비 | 102,437,420 | 82,043,890 | ||
19. 공공운영비 | (105,756,525) | |||
20. 지급수수료 | 174,847,181 | 125,548,905 | ||
21. 공공요금 및 제세 | 112,681,920 | 106,698,435 | ||
22. 차량선박비 | 1,985,500 | 2,610,875 | ||
23. 일반재료비 | ||||
24. 행사운영비 | ||||
25. 사회복무요원보상금 | ||||
26. 기타보상금 | 6,346,460 | 2,850,000 | ||
27. 평가급 | 350,325,000 | 367,470,000 | ||
28. 기부금 | 1,999,800 | |||
29. 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
30. 예비비 | ||||
31. 지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
32. 감가상각비 | ||||
Ⅴ. 영업이익 | 0 | 0 | ||
Ⅵ. 영업외수익 | 0 | 0 | ||
1. 이자수익 | 334,958,740 | 280,734,404 | ||
2. 기타영업외수익 | 9,283,922 | 23,955,351 | ||
3. 정산반환금 | (344,242,662) | (304,689,755) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | 0 | 0 | ||
Ⅷ. 당기순이익 | 0 | 0 |
별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.
( 단위 : 원 )
과 목 | 제 16 (당)기 | 제 15 (전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,896,361,283 | 2,047,098,538 | ||
(1) 당좌자산 | 1,896,361,283 | 2,047,098,538 | ||
1. 현금및현금성자산(주석3) | 1,775,735,265 | 1,829,421,032 | ||
세입세출외현금 | (1,150,759,207) | (1,234,631,296) | ||
2. 단기금융상품 | 0 | 0 | ||
3. 미수금(주석4) | 113,524,155 | 111,607,155 | ||
4. 선급비용(주석5) | 7,101,863 | 106,070,351 | ||
6. 당기법인세자산(주석4) | 0 | 0 | ||
(2) 재고자산 | 0 | 0 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 38,000 | 38,000 | ||
(1) 투자자산 | 0 | 0 | ||
(2) 유형자산(주석6,7,12) | 37,000 | 37,000 | ||
1. 차량운반구 | 145,414,090 | 145,414,090 | ||
감가상각누계액 | (145,407,090) | (145,407,090) | ||
2. 비품 | 148,982,820 | 148,982,820 | ||
감가상각누계액 | (148,953,820) | (148,953,820) | ||
3. 시설장치 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
감가상각누계액 | (79,999,000) | (79,999,000) | ||
(3) 수탁자산(주석6,7,12) | ||||
1. 차량운반구 | 95,097,830 | 95,097,830 | ||
감가상각누계액 | (76,430,603) | (61,095,601) | ||
수탁자산취득보조금 | (18,667,227) | (34,002,229) | ||
2. 비품 | 2,999,267,715 | 2,771,115,155 | ||
감가상각누계액 | (2,512,117,475) | (2,402,449,533) | ||
수탁자산취득보조금 | (487,150,240) | (368,665,622) | ||
3. 시설장치 | 1,954,116,404 | 1,973,475,984 | ||
감가상각누계액 | (1,926,427,899) | (1,951,099,691) | ||
수탁자산취득보조금 | (27,688,505) | (22,376,293) | ||
(4) 무형자산(주석7) | 1,000 | 1,000 | ||
1. 개발비 | 7,000 | 7,000 | ||
수탁자산취득보조금 | (6,000) | (6,000) | ||
(5) 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
자산총계 | 1,896,399,283 | 2,047,136,538 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 1,446,399,283 | 1,597,136,538 | ||
1. 미지급금(주석8) | 5,907,235 | 5,907,235 | ||
2. 예수금(주석9) | 1,188,035,799 | 1,368,685,803 | ||
3. 미지급비용 | 252,456,249 | 222,543,500 | ||
4. 선수금 | 0 | 0 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | ||
1. 퇴직급여충당금(주석14) | 4,092,768,168 | 3,346,678,328 | ||
2. 퇴직연금운용자산 | (4,092,768,168) | (3,346,678,328) | ||
부채총계 | 1,446,399,283 | 1,597,136,538 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 (주석10) | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
1. 자본금 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | ||||
Ⅲ. 자본조정 | ||||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
Ⅴ. 이익잉여금 | ||||
자본총계 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
부채및자본총계 | 1,896,399,283 | 2,047,136,538 |